序号 | 名称 | 型号 | PCB图片 | Typical | Test1 | Test2 | Test3 | 尺寸 |
1 | 单颗电池 检测 | PCB 1S 2.1A with LED | 3.6V | 3.58V (0mA) | 3.65V (5mA~500mA) | 4.4V (1.0 ~ 2.1A) | 32*95mm | |
2 | 单颗电池 检测 | PCB 1S 2.1A with LED | 3.7V | 3.68V (0mA) | 3.75V (5mA~500mA) | 4.4V (1.0 ~ 2.1A) | 32*140mm | |
3 | 单颗电池 检测 | PCB 1S 1.5A with LED | 3.75V | 3.73V (0mA) | 3.8V (5mA~500mA) | 4.4V (1.0 ~ 2.1A) | 26*66mm | |
4 | 单颗电池 检测 | PCB 1S 2.1A with LED | 3.7V | 3.58V (0mA) | 3.7V (5mA~500mA) | 4.4V (1.0 ~ 2.1A) | 25*95m | |
5 | 单颗电池 检测 | PCB 4S 2.1A | 3.6V | 3.58V (0mA) |
| 4.4V (1.0 ~2.1A) | 134*60mm | |
6 | 单颗电池 检测 | PCB 4S 1.5A | 3.7V | 3.68V (0mA) |
| 4.4V (1.0 ~2.1A) |
|